下記商品にて一般販売されない可能性があります
プレバンもしくはガンダムベースになるかもしれません
◆HGUC ドーベン・ウルフ
◆MG ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE
2025年4-6月再販予定の商品情報を追加しました(11/17)
2025年4-6月再販予定(価格改定)のガンプラ情報を追加しました(11/16)
2024/11/22 14:00より 通常販売&抽選販売を開始
再販・旧キット
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | 1/144 RX-78-2 ガンダム 抽選販売 | 330 | ✅️ |
再販・HG
再販・RG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
5 | RG 1/144 ジオング 抽選販売 | 6,050 | ✅️ | ||
5 | RG 1/144 シャイニングガンダム 抽選販売 | 3,850 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 抽選販売 | 3,850 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン 抽選販売 | 4,730 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム 通常販売 | 3,080 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 フリーダムガンダム 抽選販売 | 3,080 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 ダブルオークアンタ 抽選販売 | 3,080 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 ゴッドガンダム 抽選販売 | 3,850 | ✅️ | ||
6 | RG 1/144 ガンダムエピオン 通常販売 | 4,620 | ✅️ |
再販・オプションパーツセット
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
5 | オプションパーツセット ガンプラ 01 (エールストライカー) 抽選販売 | 1,210 | ✅️ | ||
5 | オプションパーツセット ガンプラ 02 (ランチャーストライカー&ソードストライカー) 抽選販売 | 1,210 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 07 (パワードアームズパワーダー) 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 08 (ボールデンアームアームズ) 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 09 (ジャイアントガトリング) 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 10 (ギャラクシーブースター) 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 13 (ガンプラバトルアームアームズ) 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 14 (ガンバレルストライカー) 通常販売 | 1,320 | ✅️ | ||
5 | オプションパーツセット ガンプラ 15 (キャバリアーアイフリッド) 抽選販売 | 2,970 | ✅️ | ||
6 | オプションパーツセット ガンプラ 16 (メテオホッパー) 通常販売 | 880 | ✅️ |
再販・MG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | MG 1/100 アッガイ 抽選販売 | 5,060 | ✅️ | ||
4 | MG 1/100 ジム(陸戦型) 抽選販売 | 3,740 | ✅️ | ||
5 | MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka 抽選販売 | 7,150 | ✅️ | ||
5 | MG 1/100 νガンダム Ver.Ka 抽選販売 | 8,140 | ✅️ | ||
6 | MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka 抽選販売 | 8,140 | ✅️ | ||
4 | MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ 抽選販売 | 6,710 | ✅️ | ||
MG 1/100 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE 動向注意 | 8,690 | ☒ | |||
6 | MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka | 7,700 | ✅️ | ||
5 | MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0 抽選販売 | 4,840 | ✅️ | ||
6 | MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW 通常販売 | 4,620 | ✅️ | ||
6 | MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 抽選販売 | 5,390 | ✅️ | ||
4 | MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル 抽選販売 | 5,060 | ✅️ | ||
4 | MG 1/100 ガンダムヴィダール 抽選販売 | 6,600 | ✅️ | ||
5 | MG 1/100 ガンダムヴィダール 抽選販売 | 6,600 | ✅️ |
再販・MGSD
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
6 | MGSD ガンダムバルバトス 抽選販売 | 4,290 | ✅️ |
再販・MGEX
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
6 | MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム 抽選販売 | 17,050 | ✅️ |
再販・PG
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
5 | PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム 抽選販売 | 27,500 | ✅️ |
再販・Figure-rise Standard
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
6 | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク | 4,180 | ✅️ |
再販・ガンプラくん
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) 通常販売 | 1,100 | ✅️ | ||
6 | 1/1 ザクプラくんDXセット (ランナーVer.再現パーツ付き) 通常販売 | 1,100 | ✅️ |
再販・SD
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | SDEX ガンダムエクシア 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
4 | SDEX ダブルオーガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX RX-78-2 ガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX νガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX サザビー 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX ウイングガンダムゼロ 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX ウイングガンダムゼロEW 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | SDEX ガンダムデスサイズヘルEW 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX ユニコーンガンダム デストロイモード 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX バンシィノルン 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX シナンジュ 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX エールストライクガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX ストライクフリーダムガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | SDEX デスティニーガンダム 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
SDW HEROES | 4 | SDW HEROES キャプテンクアンタ GF 抽選販売 | 1,540 | ✅️ | |
SDW HEROES | 4 | SDW HEROES GFガンダムアストレア タイプ-B 抽選販売 | 1,540 | ✅️ | |
SDW HEROES | 4 | SDW HEROES GFガンダムアストレア タイプ-F 抽選販売 | 1,540 | ✅️ |
再販・30 MINUTES SISTERS
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
5 | 30MS SIS-F00 ユフィア[カラーA] 抽選販売 | 2,750 | ✅️ | ||
5 | 30MS 黛冬優子 抽選販売 | 4,180 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] 抽選販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] 抽選販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] 通常販売 | 990 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションボディパーツタイプA03[カラーC] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] 抽選販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] 抽選販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションボディパーツ タイプS04[カラーC] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションボディパーツ タイプS05[カラーA] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションパーツセット3(メカニカルユニット) 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションパーツセット4(ステルスアーマー) 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] 抽選販売 | 1,650 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションパーツセット14(スポッターコスチューム)[カラーB] 抽選販売 | 1,650 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションパーツセット18 (サージェントコスチューム) [カラーC] 抽選販売 | 1,650 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA] 抽選販売 | 2,420 | ✅️ | ||
5 | 30MS オプションフェイスパーツ 表情セット5[カラーB] 通常販売 | 1,397 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションフェイスパーツ 表情セット6[カラーC] 通常販売 | 1,397 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションフェイスパーツ 表情セット7[カラーA] 通常販売 | 1,397 | ✅️ | ||
6 | 30MS オプションフェイスパーツ 表情セット8[カラーB] 通常販売 | 1,397 | ✅️ |
再販・30 MINUTES FANTASY
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | 30MF リーベルナイト 抽選販売 | 2,200 | ✅️ | ||
5 | 30MF リーベルナイト 通常販売 | 2,200 | ✅️ | ||
5 | 30MF リーベルファイター 通常販売 | 2,200 | ✅️ | ||
5 | 30MF ローザンファイター 通常販売 | 2,200 | ✅️ | ||
6 | 30MF リーベルプリースト 抽選販売 | 2,200 | ✅️ | ||
6 | 30MF リーベルアサシン 抽選販売 | 2,200 | ✅️ | ||
6 | 30MF ローザンプリースト 抽選販売 | 2,200 | ✅️ | ||
4 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルパラディン) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
4 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンパラディン) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
5 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルウォーリア) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンウォーリア) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
5 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルヴァイキング) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
5 | 30MF クラスアップアーマー(ローザンヴァイキング) 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
6 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルビショップ) 抽選販売 | 770 | ✅️ | ||
6 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンビショップ) 抽選販売 | 770 | ✅️ | ||
6 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルアサシンスラッシュ) 抽選販売 | 770 | ✅️ | ||
4 | 30MF アイテムショップ1 (ナイトオプション) 抽選販売 | 880 | ✅️ | ||
4 | 30MF アイテムショップ2 (ファイターオプション) 抽選販売 | 880 | ✅️ |
再販・30 MINUTES MISSIONS
再販・その他
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | 龍神丸 通常販売 | 1,650 | ✅️ | ||
4 | 麒麟丸 通常販売 | 1,650 | ✅️ | ||
4 | 重號丸 通常販売 | 1,925 | ✅️ | ||
4 | 天翔丸 通常販売 | 1,925 | ✅️ | ||
4 | 魔神創造伝ワタル 魔神A(仮) 通常販売 | 2,090 | ✅️ | ||
6 | 魔神創造伝ワタル 魔神A(仮) 通常販売 | 2,090 | ✅️ | ||
4 | 魔神創造伝ワタル 魔神B(仮) 通常販売 | 2,090 | ✅️ | ||
6 | 魔神創造伝ワタル 魔神B(仮) 通常販売 | 2,090 | ✅️ | ||
6 | 魔神創造伝ワタル 魔神C(仮) 通常販売 | 1,925 | ✅️ | ||
6 | 魔神創造伝ワタル 魔神D(仮) 通常販売 | 1,980 | ✅️ |
再販・ガンダムデカール
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | GD 16 MG 機動戦士ガンダム 汎用-連邦用1 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
4 | GD 17 MG 機動戦士ガンダム 汎用-ジオン用1 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 28 HGUC 1/144 ジオン軍MS用1 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 29 HGUC 1/144 ジオン軍MS用2 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 30 HGUC 1/144 地球連邦軍MS用1 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 37 HGUC 1/144 地球連邦軍MS用2 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 38 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用3 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 39 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用4 通常販売 | 440 | ✅️ | ||
5 | GD 110 機動戦士ガンダム MSV汎用 1 通常販売 | 440 | ✅️ |
再販・LED
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | ガンプラ用LEDユニット2個セット(緑) 通常販売 | 1,430 | ✅️ | ||
4 | LEDユニット(ブルー) 通常販売 | 990 | ✅️ | ||
4 | LEDユニット(イエロー) 通常販売 | 990 | ✅️ |
再販・アクションベース
作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
4 | アクションベース ベース 1 クリア 通常販売 | 605 | ✅️ | ||
4 | アクションベース ベース 1 ブラック 通常販売 | 605 | ✅️ | ||
4 | アクションベース ベース 1 グレー 通常販売 | 605 | ✅️ | ||
4 | アクションベース ベース 1 ホワイト 通常販売 | 605 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 2 ブラック 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 2 ブラック 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 2 ブラック 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 2 グレー 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 2 グレー 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 2 グレー 通常販売 | 495 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 4 クリア 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 4 クリア 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 4 クリア 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 4 ブラック 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 4 ブラック 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 4 ブラック 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 5 クリア 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 5 クリア 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 5 クリア 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
4 | アクションベース 5 ブラック 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
5 | アクションベース 5 ブラック 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
6 | アクションベース 5 ブラック 通常販売 | 550 | ✅️ | ||
4 | アクションベース6 [クリアカラー] 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | アクションベース6 [クリアカラー] 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
6 | アクションベース6 [クリアカラー] 通常販売 | 660 | ✅️ | ||
5 | アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット 通常販売 | 1,320 | ✅️ | ||
4 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
6 | アクションベース7 [クリアカラー] 通常販売 | 880 | ✅️ | ||
5 | アクションベース7 [クリアカラー] ミラーシールセット 通常販売 | 1,540 | ✅️ | ||
4 | アクションベース8 [クリアカラー] 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
6 | アクションベース8 [クリアカラー] 通常販売 | 770 | ✅️ | ||
5 | アクションベース8 [クリアカラー] 通常販売 | 770 | ✅️ |
最新情報は随時更新! |
コメント