
新商品

DMM2025年3月-9月再販一覧 ガンプラ 2025/03月再生産分 ガンプラ 2025/04月再生産分 ガンプラ 2025/05月再生産分 ガンプラ 2025/06月再生産分 ガンプラ 2025/07月再生産分 ガンプラ 2025/08月再生産分 ガンプラ 2025/09月再生産分 |
再販品・HG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ガンダム | HGUC 1/144 ズゴック | ![]() | 1,100 | DMM |
THE ORIGIN | HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | ![]() | 2,750 | DMM |
復習のレクイエム | HG 1/144 ガンダムEX (復讐のレクイエム) | ![]() | 2,090 | DMM |
復習のレクイエム | HG 1/144 ザクII F型 ソラリ機 (復讐のレクイエム) | ![]() | 2,090 | DMM |
UC | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ![]() | 2,420 | DMM |
SEED系 | HGCE 1/144 ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,420 | DMM |
SEED系 | HGCE 1/144 イモータルジャスティスガンダム | ![]() | 2,640 | DMM |
SEED系 | HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,970 | DMM |
SEED系 | HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム弐式 | ![]() | 3,080 | DMM |
SEED系 | HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット | ![]() | 7,920 | DMM |
00 | HG 1/144 ガンダムエクシア | ![]() | 1,540 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス | ![]() | 1,430 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG 1/144 ガンダムヴィダール | ![]() | 1,540 | DMM |
GQuuuuuuX | HG GQuuuuuuX | ![]() | 2,200 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 軍警ザク | ![]() | 2,200 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 赤いガンダム | ![]() | 2,750 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 機動戦士Gundam GQuuuuuuX 新商品A(仮) | ![]() | 2,420 | DMM |
マクロス | HG 1/100 YF-19 | ![]() | 4,180 | DMM |
マクロス | HG 1/100 YF-19 専用水転写式デカール | ![]() | 770 | DMM |
マクロス | HG VF-22S シュトゥルムフォーゲルII (ミリア・ファリーナ・ジーナス機) | ![]() | 4,730 | DMM |
マクロス | HG VF-22S シュトゥルムフォーゲルII (マクシミリアン・ジーナス機) | ![]() | 4,730 | DMM |
マクロス | HG 1/100 VF-22S シュトゥルムフォーゲルII 専用水転写式デカール | ![]() | 770 | DMM |
スパロボ OG | HG ヴァイスリッター | ![]() | 4,950 | DMM |
魔神英雄伝ワタル | HG Amplified IMGN 龍神丸 | ![]() | 5,500 | DMM |
魔神英雄伝ワタル | HG Amplified IMGN 龍王丸 | ![]() | 6,600 | DMM |
魔神英雄伝ワタル | HG 龍神丸 | ![]() | 2,860 | DMM |
魔神英雄伝ワタル | HG 邪虎丸 | ![]() | 2,970 | DMM |
再販品・RG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | ![]() | 3,850 | DMM | |
RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | ![]() | 4,730 | DMM | |
RG 1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム | ![]() | 3,080 | DMM | |
RG 1/144 フリーダムガンダム | ![]() | 3,080 | DMM | |
RG 1/144 ダブルオークアンタ | ![]() | 3,080 | DMM | |
RG 1/144 ゴッドガンダム | ![]() | 3,850 | DMM | |
RG 1/144 ガンダムエピオン | ![]() | 4,620 | DMM |
再販品・オプションパーツセット
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) | ![]() | 660 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) | ![]() | 660 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 07 (パワードアームズパワーダー) | ![]() | 660 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 08 (ボールデンアームアームズ) | ![]() | 880 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 09 (ジャイアントガトリング) | ![]() | 660 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 10 (ギャラクシーブースター) | ![]() | 880 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 13 (ガンプラバトルアームアームズ) | ![]() | 880 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 14 (ガンバレルストライカー) | ![]() | 1,320 | DMM | |
オプションパーツセット ガンプラ 16 (メテオホッパー) | ![]() | 880 | DMM |
再販品・MG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka | ![]() | 8,140 | DMM | |
MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ve | ![]() | 7,700 | DMM | |
MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW | ![]() | 4,620 | DMM | |
MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 | ![]() | 5,390 | DMM |
再販・MGSD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MGSD ガンダムバルバトス | ![]() | 4,290 | DMM |
再販・MGEX
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 17,050 | DMM |
再販・ガンプラくん
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
1/1 ザクプラくんDXセット (ランナーVer.再現パーツ付き) | ![]() | 1,100 | DMM |
再販品・SD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
SDEX ユニコーンガンダム デストロイモード | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX バンシィノルン | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX シナンジュ | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX エールストライクガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 660 | DMM | |
SDEX デスティニーガンダム | ![]() | 660 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | ![]() | 990 | DMM | |
30MS オプションボディパーツタイプA03[カラーC] | ![]() | 880 | DMM | |
30MS オプションボディパーツ タイプS04[カラーC] | ![]() | 880 | DMM | |
30MS オプションボディパーツ タイプS05[カラーA] | ![]() | 880 | DMM | |
30MS オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] | ![]() | 880 | DMM | |
30MS オプションパーツセット14(スポッターコスチューム)[カラーB] | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MS オプションパーツセット18 (サージェントコスチューム) [カラーC] | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MS オプションフェイスパーツ 表情セット6[カラーC] | ![]() | 1,397 | DMM | |
30MS オプションフェイスパーツ 表情セット7[カラーA] | ![]() | 1,397 | DMM | |
30MS オプションフェイスパーツ 表情セット8[カラーB] | ![]() | 1,397 | DMM |
再販品・30 MINUTES MISSIONS
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール | ![]() | 3,850 | DMM | |
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER | ![]() | 2,530 | DMM | |
30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル | ![]() | 5,280 | DMM | |
30MM オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 01 | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MM オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02 | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MM オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 03 | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MM オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 04 | ![]() | 1,650 | DMM | |
30MM bEXMー21ヴェルデノヴァ[グリーン] | ![]() | 1,848 | DMM | |
30MM bEXM-28レヴェルノヴァ[グリーン] | ![]() | 1,518 | DMM | |
30MM EXM-E7r スピナティア(リーパー仕様) | ![]() | 1,628 | DMM | |
30MM EXM-A9s スピナティオ(戦国仕様) | ![]() | 1,408 | DMM | |
30MM EXM-A9k スピナティオ(ナイト仕様) | ![]() | 1,628 | DMM | |
30MM eEXM-S02Mフォレスティエリ 02 | ![]() | 1,210 | DMM | |
30MM エグザビークル(エアファイターVer.)[ホワイト] | ![]() | 858 | DMM | |
30MM エグザビークル(アタックサブマリンVer.)[ライトグレー] | ![]() | 858 | DMM | |
30MM エグザビークル(小型量産機Ver.) | ![]() | 858 | DMM | |
30MM エグザビークル(ホイールモービルVer.) | ![]() | 1,188 | DMM | |
30MM 1/144 長距離狙撃用オプションアーマー[アルト用/ダークグレー] | ![]() | 440 | DMM | |
30MM 1/144 特殊部隊用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ライトグレー] | ![]() | 440 | DMM | |
30MM 拠点攻撃用オプションアーマー[ラビオット用/ダークグレー] | ![]() | 440 | DMM | |
30MM 1/144 ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | ![]() | 660 | DMM | |
30MM オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) | ![]() | 858 | DMM | |
30MM オプションパーツセット10(大型プロペラントタンクユニット) | ![]() | 968 | DMM | |
30MM オプションパーツセット15(マルチバーニア/マルチジョイント) | ![]() | 968 | DMM | |
30MM カスタマイズウェポンズ(魔法武装) | ![]() | 550 | DMM | |
カスタマイズウェポンズ(ヘビーウェポン 1) | ![]() | 968 | DMM | |
カスタマイズウェポンズ(ヘビーウェポン 2) | ![]() | 1,078 | DMM | |
カスタマイズマテリアル(チェーンパーツ/マルチジョイント) | ![]() | 660 | DMM | |
カスタマイズマテリアル(3Dメタリックシール) | ![]() | 528 | DMM | |
カスタマイズマテリアル(3Dメタリックシール2) | ![]() | 528 | DMM |
再販品・30 MINUTES FANTASY
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MF リーベルプリースト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF リーベルアサシン | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF ローザンプリースト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー (リーベルビショップ) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー (ローザンビショップ) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー (リーベルアサシンスラッシュ) | ![]() | 770 | DMM |
再販・魔神創造伝ワタル
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
魔神創造伝ワタル 魔神A(仮) | ![]() | 2,090 | DMM | |
魔神創造伝ワタル 魔神B(仮) | ![]() | 2,090 | DMM | |
魔神創造伝ワタル 魔神C(仮) | ![]() | 1,925 | DMM | |
魔神創造伝ワタル 魔神D(仮) | ![]() | 1,980 | DMM |
再販品・アクションベース
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
アクションベース 2 ブラック | ![]() | 495 | DMM | |
アクションベース 2 グレー | ![]() | 495 | DMM | |
アクションベース 4 クリア | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース 4 ブラック | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース 5 クリア | ![]() | 550 | DMM | |
アクションベース 5 ブラック | ![]() | 550 | DMM | |
アクションベース6 [クリアカラー] | ![]() | 660 | DMM | |
アクションベース7 [クリアカラー] | ![]() | 880 | DMM | |
アクションベース8 [クリアカラー] | ![]() | 770 | DMM |
最新情報は随時更新! |
コメント