
新商品
⇩⇩⇩再販品・カテゴリー別⇩⇩⇩
再販品・HG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ガンダム | HGUC ズゴック量産型 | ![]() | 1,100 | DMM |
ZZ | HGUC ガルスJ | ![]() | 2,750 | DMM |
V | HGUC V2アサルトバスターガンダム | ![]() | 2,420 | DMM |
W | HGAC リーオー | ![]() | 1,320 | DMM |
SEEDシリーズ | HG ライジングフリーダムガンダム | ![]() | 2,640 | DMM |
SEEDシリーズ | HG マイティーストライクフリーダムガンダム | ![]() | 2,970 | DMM |
SEEDシリーズ | HG ズゴック(SEED FREEDOM Ver.) | ![]() | 3,520 | DMM |
SEEDシリーズ | HG デュエルブリッツガンダム | ![]() | 2,970 | DMM |
SEEDシリーズ | HG ブラックナイトスコードカルラ | ![]() | 4,070 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG マンロディ | ![]() | 1,320 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG ガンダムグシオンリベイクフルシティ | ![]() | 1,650 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG ヘルムヴィーゲ・リンカー | ![]() | 1,540 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG グレイズ(一般機/指揮官機) | ![]() | 1,320 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG モビルレギンレイズ(ジュリエッタ機) | ![]() | 1,540 | DMM |
鉄血のオルフェンズ | HG モビルアーマーハシュマル | ![]() | 4,400 | DMM |
水星の魔女 | HG ガンダムルブリス | ![]() | 1,760 | DMM |
水星の魔女 | HG ガンダムシュバルゼッテ | ![]() | 2,090 | DMM |
GQuuuuuuX | HG GQuuuuuuX | ![]() | 2,200 | DMM |
GQuuuuuuX | HG ゲルググ ボカタ機(GQ) | ![]() | 2,420 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 機動戦士Gundam GQuuuuuuX 新商品C(仮) | ![]() | 2,860 | DMM |
GQuuuuuuX | HG 機動戦士Gundam GQuuuuuuX 新商品D(仮) | ![]() | 2,530 | DMM |
装甲騎兵 ボトムズ | HG スコープドッグ | ![]() | 2,750 | DMM |
再販品・RG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
RG トールギス EW | ![]() | 3,080 | DMM |
再販品・オプションパーツセット
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
オプションパーツセットガンプラ 05(ユニバースブースタープラフスキーパワーゲート) | ![]() | 880 | DMM | |
オプションパーツセットガンプラ 06(ヴァリュアブルポッド) | ![]() | 880 | DMM | |
オプションパーツセットガンプラ 11(バルバトス用滑空砲) | ![]() | 660 | DMM | |
オプションパーツセットガンプラ 16(メテオホッパー) | ![]() | 880 | DMM |
再販品・MGSD
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
MGSD フリーダムガンダム | ![]() | 4,290 | DMM | |
MGSD ガンダムエアリアル | ![]() | 4,290 | DMM |
再販品・PG
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
PG ストライクフリーダムガンダム | ![]() | 29,150 | DMM |
再販品・ガンプラくん
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ザクプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | ![]() | 1,100 | DMM |
再販品・SD
再販品・ビルダーズパーツ
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
ビルダーズパーツHD-07 1/100 MSハンド01(連邦系) | ![]() | 770 | DMM | |
ビルダーズパーツHD-08 1/100 MSハンド02(ジオン系) | ![]() | 770 | DMM | |
ビルダーズパーツHD-09 1/100 MSバーニア01 | ![]() | 770 | DMM | |
ビルダーズパーツHD-10 1/100 MSエフェクト01 | ![]() | 770 | DMM |
再販品・Figure-rise Standard
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
Figure-rise Standardアマテ・ユズリハ(マチュ) | ![]() | 4,180 | DMM | |
Figure-rise Standard ニャアン | ![]() | 4,180 | DMM | |
Figure-rise Standard SEED ラクス・クライン | ![]() | 3,520 | DMM | |
Figure-rise Standard ニカ・ナナウラ | ![]() | 4,180 | DMM |
再販品・30 MINUTES SISTERS
再販品・30 MINUTES MISSIONS
再販品・30 MINUTES FANTASY
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MF リーベルナイト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF リーベルファイター | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF ローザンファイター | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF リーベルプリースト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF ローザンプリースト | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF リーベルウィザード | ![]() | 2,200 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー(リーベルビショップ) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー(ローザンビショップ) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー(リーベルソーサラー) | ![]() | 770 | DMM | |
30MF クラスアップアーマー(リーベルエンチャッター) | ![]() | 770 | DMM |
再販品・30 MINUTES PREFERENCE
作品 | 商品名/商品詳細 | 価格 | 直販 ページ | |
30MP 後藤ひとり | ![]() | 4,840 | DMM |
コメント