⇩駿河屋直販リンクは「カテゴリー別」に設置しています⇩
HG・RG・MGの発売日情報及び、延期情報を追加しました。
追加になった4商品は発売日情報待ちです(5/24)
「HGIBO ガンダムヴィダール」「HGIBO ガンダムバルバトス」「HGAC リーオー」
「RG ガンダムアストレイレッドフレーム」の4商品が6月追加販売されます(5/23)
6月新商品の発売日を反映しました(5/21)
ガンダムSEED FREEDOM 新・再販品ぱっと見一覧
機体 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG ブラックナイトスコードカルラ | |||||||
HG ムラサメ改 | |||||||
HG デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシエルット | |||||||
RG アカツキガンダム(オオワシ装備) | |||||||
HG ライジングフリーダムガンダム | |||||||
HG イモータルジャスティスガンダム | |||||||
SDEXスタンダード ライジングフリーダムガンダム | |||||||
機体 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
HG ブラックナイトスコードシヴァ | |||||||
HG ゲルググメナース(ルナマリア・ホーク専用機) | |||||||
HG ブラックナイトスコードルドラ(グリフィン・アルバレスト専用機) | |||||||
HG ギャンシュトローム(アグネス・ギーベンラート専用機) | |||||||
機体 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
SDCS マイティーストライクフリーダムガンダム | |||||||
HG マイティーストライクフリーダムガンダム | |||||||
HG インフィニットジャスティスガンダム弐式 | |||||||
HG デュエルブリッツガンダム | |||||||
HG ライトニングバスターガンダム | |||||||
HG デストロイガンダム |
6月6日(木)・再販品 |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | |
W | RG ガンダムエピオン | 4,620 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SDW HEROES | ドミナントスペリオルダークネスドラゴン 6日➤24日変更 | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SDEX | エールストライクガンダム 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SDEX | ガンダムエクシア 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SDEX | シナンジュ 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用 1 6日➤17日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用 2 6日➤17日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月10日(月)・再販品 |
6月13日(木)・再販品 |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | |
ガンダム | HGUC ドム/リックドム | 1,870 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
Z | HGUC ジ・O | 2,640 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
逆襲のシャア | HGUC Hi-νガンダム | 2,420 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED FREEDOM | HG マイティーストライク フリーダムガンダム 追加! | 2,970 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
オプションパーツセット ガンプラ 01 (エールストライカー) | 1,210 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
SEED | RG エールストライクガンダム | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
W EW | MG ガンダムデスサイズヘルEW | 4,950 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | SIS-Ac25g ファル=ファリーナ (コンダクターフォーム) | 3,300 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | 1,650 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月15日(土)・新商品 |
作品 | グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | ||
30MM | eEXM-9 バスキーロット[ブラウン] 6/15 | 1,628 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
30MM | オプションパーツセット16(アームユニット/レッグユニット1) 6/15 | 1,188 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
FrS | Figure-rise Standard 四ノ宮キコル 5/15 | 4,620 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月17日(月)・再販品 |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | |
ガンダム | HGUC ギャン | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
ポケットの中の戦争 | HGUC ズゴックE | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
UC | HGUC 89式ベースジャバ― | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED | HG ガンダムアストレイ レッドフレーム (フライトユニット装備) | 1,870 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED DESTINY | HG シラヌイアカツキガンダム | 2,640 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED DESTINY | HG オオワシアカツキガンダム | 2,640 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
水星の魔女 | HG ガンダムシュバルゼッテ | 2,090 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
00 | RG ガンダムエクシア | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
UC | MG フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka | 8,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | 2,530 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | 1,650 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | オプションパーツセット10(リーパーアーマー) | 880 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | オプションボディパーツ タイプA03[カラーC] | 880 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用 1 6日➤17日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用 2 6日➤17日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
GD 38 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用3 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
GD 39 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用4 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
GD 53 HGUC 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用1 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
GD 54 HGUC 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用2 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
アクションベース | アクションベース2 ブラック | 495 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月20日(木)・再販品 |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | |
第08MS小隊 | HGUC グフカスタム | 1,760 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
Z | HGUC Zガンダム | 1,980 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
Z | HGUC キュベレイ | 1,980 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
W | HGAC リーオー | 1,100 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED FREEDOM | HG マイティーストライク フリーダムガンダム | 2,970 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
ガンダム | MG グフ Ver.2.0 | 4,180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED | MGSD フリーダムガンダム | 4,290 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MM | EXM-A9k スピナティオ (ナイト仕様) | 1,628 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MM | EXM-H15C アチェルビー (TYPE-C) | 1,958 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MM | カスタマイズマテリアル (チェーンパーツ/マルチジョイント) | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
30MS | オプションパーツセット12(リーパーコスチューム)[カラーA] | 1,650 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月22日(土)・新商品 |
作品 | グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | ||
30MS | オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB] 6/22 | 2,420 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
30MM | SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム) 6/22 | 3,850 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月24日(月)・再販品 |
6月27日(木)・再販品 |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | |
STARDUST MEMORY | HGUC ガンダムGP01 ゼフィランサス | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
UC | HGUC ローゼンズール | 3,080 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED FREEDOM | HG ギャンシュトローム (アグネス・ギーベンラート機) | 3,190 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
エヴァンゲリオン | HG エヴァンゲリオン Mark.06 (エヴァンゲリオン新劇場版:破) | 4,620 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED | RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
エヴァンゲリオン | RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン Mark.06 | 5,280 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
UC | MG シナンジュ | 8,250 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
SEED ASTRAY | PG ガンダムアストレイレッドフレーム | 19,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |
アクションベース | アクションベース1 ブラック | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
6月29日(土)・新商品 |
作品 | グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | ||
SEED FREEDOM | HG | HG インフィニットジャスティスガンダム弐式 6/29 | 3,080 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
SEED | OP | オプションパーツセット ガンプラ 02 (ランチャーストライカー&ソードストライカー) 6/29 | 1,210 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
OP | オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) 6/29 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
OP | オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) 6/29 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
NT | MG | MG 1/100 シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Ka 6/29 | 8,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
SDガンダム | クロスシルエットガンダムキャリバーン 6/29 | 1,980 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
⇩駿河屋直販リンクは「カテゴリー別」に設置しています⇩
新商品 |
作品 | グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | ||
SEED FREEDOM | HG | HG インフィニットジャスティスガンダム弐式 6/29 | 3,080 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
SEED | OP | オプションパーツセット ガンプラ 02 (ランチャーストライカー&ソードストライカー) 6/29 | 1,210 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
OP | オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) 6/29 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
OP | オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) 6/29 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
NT | MG | MG 1/100 シナンジュ・スタイン (ナラティブ Ver.) Ver.Ka 6/29 | 8,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
30MM | eEXM-9 バスキーロット[ブラウン] 6/15 | 1,628 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
30MM | オプションパーツセット16(アームユニット/レッグユニット1) 6/15 | 1,188 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
30MS | オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB] 6/22 | 2,420 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
30MM | SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム) 6/22 | 3,850 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
FrS | Figure-rise Standard 四ノ宮キコル 5/15 | 4,620 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | |||
SDガンダム | クロスシルエットガンダムキャリバーン 6/29 | 1,980 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ |
⇩駿河屋直販リンクは「カテゴリー別」に設置しています⇩
「PR]DMM・4月~12月再生産分ガンプラ 「2024年4月再生産」一覧 「2024年5月再生産」一覧 「2024年6月再生産」一覧 「2024年7月再生産」一覧 「2024年8月再生産」一覧 「2024年9月再生産」一覧 「2024年10月再生産」一覧 「2024年11月再生産」一覧 「2024年12月再生産」一覧 |
再販品・HG |
再販品・オプションパーツセット |
再販品・RG |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋 6月 | |
Z | RG ガンダムMk- II (エゥーゴ仕様) 24日 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
Z | RG ガンダムMk- II (ティターンズ仕様) 7月延期 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | |
Z | RG Zガンダム 7月延期 | 3,300 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | |
逆襲のシャア | RG Hi-νガンダム 10日 | 4,950 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
UC | RG ユニコーンガンダム 7月延期 | 4,180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | |
UC | RG シナンジュ 24日 | 4,180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
W | RG ガンダムエピオン 6日 | 4,620 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
W EW | RG ウイングガンダムゼロ EW 24日 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SEED | RG エールストライクガンダム 13日 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SEED | RG ガンダムアストレイレッドフレーム 27日 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | ||
00 | RG ガンダムエクシア 17日 | 2,750 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
エヴァンゲリオン | RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型2号機 (先行量産機) 10日 | 4,950 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
エヴァンゲリオン | RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン Mark.06 27日 | 5,280 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
再販品・MG |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
ガンダム | MG グフ Ver.2.0 20日 | 4,180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
ガンダム | MG ドム 24日 | 5,500 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
逆襲のシャア | MG サザビーVer.Ka 24日 | 9,900 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
UC | MG フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka 17日 | 8,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
UC | MG シナンジュ 27日 | 8,250 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
F91 | MG ガンダムF91 Ver.2.0 10日 | 4,400 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
W EW | MG ウイングガンダムゼロEW 7月延期 | 4,180 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | |
W EW | MG ガンダムデスサイズヘルEW 13日 | 4,950 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SEED DESTINY | MG デスティニーガンダム 10日 | 5,280 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
00 | MG ダブルオ―クアンタ 24日 | 4,950 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
00 | MG ダブルオ―ライザー 24日 | 7,150 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
00 | MG ガンダムキュリオス 10日 | 5,500 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
00 | MG ガンダムヴァーチェ 24日 | 8,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
再販品・MGSD |
再販品・PG |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
SEED ASTRAY | PG ガンダムアストレイレッドフレーム 27日 | 19,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
00 | PG ガンダムエクシア 24日 | 19,800 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
再販品・メガサイズモデル |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
UC | ユニコーンガンダム(デストロイモード) 7月延期 | 11,000 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 |
再販品・ガンプラくん |
再販品・30MS |
再販品・30MM |
再販品・SDシリーズ |
作品名 | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
SDW HEROES | スペリオルストライクフリーダムドラゴン 24日 | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDW HEROES | オルタナティブジャスティスインフィニットドラゴン 24日 | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDW HEROES | ドミナントスペリオルダークネスドラゴン 6日➤24日変更 | 1,320 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | ガンダムエアリアル 24日 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | エールストライクガンダム 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | ガンダムエクシア 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | シナンジュ 6日➤10日変更 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | νガンダム 24日 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
SDEX | サザビー 24日 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
再販品・デカール |
グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
デカール | GD 38 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用3 17日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
デカール | GD 39 HGUC 機動戦士ガンダム ジオン軍用4 17日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
デカール | GD 53 HGUC 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用1 17日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
デカール | GD 54 HGUC 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用2 17日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
デカール | GD 103 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンス汎用 1 24日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | |
デカール | GD 104 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンス汎用2 24日 | 440 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
再販品・アクションベース |
グレード | 商品名/商品詳細 | 価格 | [PR] | 駿河屋6月 | |
アクションベース1 ブラック 27日 | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | ||
アクションベース1 グレー 7月延期 | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | ||
アクションベース1 クリア 7月延期 | 605 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 7月 | ||
アクションベース2 ブラック 17日 | 495 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | ||
アクションベース2 グレー 24日 | 495 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | ||
アクションベース4 クリア 10日 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 | ||
アクションベース6 クリアカラー 24日 | 660 | Amazon DMM 駿河屋 あみあみ | 駿河屋 |
最新情報は随時更新! |
コメント