作品 | 再販月 | 商品名/商品詳細 | | 価格 | 直販 ベース |
| 2月 | 30MM ACVI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール | | 3850 | ✅ |
| 2月 | 30MM ACVI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル | | 5280 | ✅ |
| 3月 | 30MM ACVI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ | | 3850 | ✅ |
| 3月 | 30MM ACVI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER | | 2530 | ✅ |
| 3月 | 30MM ACVI オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02 | | 1650 | ✅ |
| 1月 | 30MM eEXM-17 アルト(陸戦仕様)[ブラウン] | | 1980 | ✅ |
| 2月 | 30MM eEXM-17 アルト[ダークグレー] | | 1408 | ✅ |
| 3月 | 30MM eEXM-17 アルト(空中戦仕様)[ネイビー] | | 1980 | ✅ |
| 1月 | 30MM eEXM-21 ラビオット[ホワイト] | | 1518 | ✅ |
| 1月 | 30MM bEXM-28 レヴェルノヴァ [グリーン] | | 1518 | ✅ |
| 1月 | 30MM EXM-E7r スピナティア (リーパー仕様) | | 1628 | ✅ |
| 2月 | 30MM EXM-E7a スピナティア (アサシン仕様) | | 1408 | ✅ |
| 1月 | 30MM bEXM-33QB ヴォルパノヴァ(クアッドバイクVer.) | | 1628 | ✅ |
| 1月 | 30MM EXM-H15A アチェルビー (TYPE-A) | | 1848 | ✅ |
| 2月 | 30MM EXM-H15B アチェルビー (TYPE-B) | | 1848 | ✅ |
| 3月 | 30MM EXM-H15C アチェルビー (TYPE-C) | | 1958 | ✅ |
| 2月 | 30MM EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D) | | 1958 | ✅ |
| 1月 | 30MM eEXM-9 バスキーロット[グレー] | | 1628 | ✅ |
| 2月 | 30MM eEXM-9 バスキーロット[ブラウン] | | 1628 | ✅ |
| 2月 | 30MM bEXM-14T シエルノヴァ[グリーン] | | 1518 | ✅ |
| 2月 | 30MM eEXM-30 エスポジット α | | 1408 | ✅ |
| 2月 | 30MM EXM-A9a スピナティオ (アーミー仕様) | | 1408 | ✅ |
| 3月 | 30MM EXM-A9s スピナティオ (戦国仕様) | | 1408 | ✅ |
| 3月 | 30MM EXM EXM-A9k スピナティオ (ナイト仕様) | | 1628 | ✅ |
| 2月 | 30MM bEXM-29 ガルドノヴァ [ブラウン] | | 1518 | ✅ |
| 2月 | 30MM bEXMー21 ヴェルデノヴァ[グリーン] | | 1848 | ✅ |
| 3月 | 30MM bEXM-21 ヴェルデノヴァ[ネイビー] | | 1848 | ✅ |
| 1月 | 30MM エグザビークル(タンクVer.)[オリーブドラブ] | | 858 | ✅ |
| 1月 | 30MM エグザビークル(キャノンバイクVer.) | | 858 | ✅ |
| 1月 | 30MM エグザビークル(装甲突撃メカVer.) | | 1078 | ✅ |
| 1月 | 30MM エグザビークル (多脚メカVer.) | | 1078 | ✅ |
| 1月 | 30MM エグザビークル(小型可変機Ver.) | | 1078 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル(エアファイターVer.)[ホワイト] | | 858 | ✅ |
| 3月 | 30MM エグザビークル(エアファイターVer.)[グレー] | | 858 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル(アタックサブマリンVer.)[ライトグレー] | | 858 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル (ドッグメカVer.) | | 858 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル(ホースメカVer.)[ホワイト] | | 1188 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル (ホースメカVer.) [ダークグレー] | | 1188 | ✅ |
| 2月 | 30MM エグザビークル(カスタマイズキャリアVer.) | | 1518 | ✅ |
| 3月 | 30MM エグザビークル(スペースクラフトVer.)[パープル] | | 858 | ✅ |
| 3月 | 30MM エグザビークル(ウィングモービルVer.) | | 1188 | ✅ |
| 3月 | 30MM エグザビークル(小型量産機Ver.) | | 858 | ✅ |
| 3月 | 30MM エグザビークル(ティルトローターVer.) | | 1078 | ✅ |
| 2月 | 30MM オプションパーツセット4(戦国アーマー) | | 660 | ✅ |
| 1月 | 30MM オプションパーツセット5(マルチウィング/マルチブースター) | | 660 | ✅ |
| 1月 | 30MM オプションパーツセット8(マルチバックパック) | | 660 | ✅ |
| 3月 | 30MM オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) | | 858 | ✅ |
| 2月 | 30MM オプションパーツセット10(大型プロペラントタンクユニット) | | 968 | ✅ |
| 3月 | 30MM オプションパーツセット11(大型キャノン/アームユニット) | | 968 | ✅ |
| 1月 | 30MM オプションパーツセット13 (レッグブースター/ワイヤレスウェポンパック) | | 1078 | ✅ |
| 2月 | 30MM オプションパーツセット14 (マルチクロス) | | 1078 | ✅ |
| 3月 | 30MM オプションパーツセット16 (アームユニット/レッグユニット1) | | 1188 | ✅ |
| 3月 | 30MM オプションパーツセット17(ウィングユニット1) | | 968 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズウェポンズ(ガトリングユニット) | | 660 | ✅ |
| 3月 | 30MM カスタマイズウェポンズ(ヘビーウェポン 1) | | 968 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズウェポンズ (ヘビーウェポン 2) | | 1078 | ✅ |
| 1月 | 30MM カスタマイズウェポンズ(ミリタリー武装) | | 550 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズウェポンズ(エネルギー武装) | | 825 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズウェポンズ(魔法武装) | | 550 | ✅ |
| 3月 | 30MM カスタマイズウェポンズ (ファンタジー武装) | | 550 | ✅ |
| 3月 | 30MM カスタマイズウェポンズ (戦国兵装) | | 550 | ✅ |
| 1月 | 30MM カスタマイズマテリアル(3Dレンズシール) | | 528 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズマテリアル(パイプパーツ/マルチジョイント) | | 552 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズマテリアル(サイバーエフェクト/マルチジョイント) | | 748 | ✅ |
| 3月 | 30MM カスタマイズマテリアル(3Dメタリックシール) | | 528 | ✅ |
| 3月 | 30MM カスタマイズマテリアル(チェーンパーツ/マルチジョイント) | | 660 | ✅ |
| 2月 | 30MM カスタマイズシーンベース (市街地Ver.) | | 1100 | ✅ |
コメント