商品名/商品詳細をクリックすると今現在の一覧です。
予定地①は現在使用中の予定地パターンに沿ったURL
予定地②は以前に使われていたパターンのURL
予約スタート開始時に①と②どちらになるかはエックスにてお知らせします。
再販品・ベストメカコレクション |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
11月 | ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVALVer.) | 1320 | ① ② |
再販品・旧キット |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
10月 | 1/144 RX-78-2 ガンダム | 330 | ① ② |
再販品・HGUC(宇宙世紀) |
再販品・HG・ガンダムW |
再販品・HG・Gのレコンギスタ |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
Gのレコンギスタ | 10月 | HG ガンダム G-セルフ(パーフェクトパック装備型) | 2750 | ① ② |
再販品・HG・SEEDシリーズ |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
SEEDシリーズ | 10月 | HGCE ライジングフリーダムガンダム | 2640 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 10月 | HGCE インフィニットジャスティス弐式 | 3080 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 10月 | HGCE イモータルジャスティス | 2640 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 10月 | HGCE ライトニングバスターガンダム | 2860 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE ライトニングバスターガンダム | 2860 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 10月 | HGCE ゲルググメナース(ルナマリア・ホーク専用機) | 3190 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE ダガーL | 1320 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE ウィンダム | 1540 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE ムラサメ改 別月再版あり | 2750 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE ムラサメ改 別月再版あり | 2750 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム 別月再版あり | 2970 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム 別月再版あり | 2970 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | HGCE ブラックナイトスコードカルラ | 4070 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE ブラックナイトスコードカルラ | 4070 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE エールストライクガンダム | 1430 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE デストロイガンダム | 14300 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | HGCE デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット | 7920 | ① ② |
再販品・HG・00 |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
00 | 10月 | HG ガンダムエクシア | 1320 | ① ② | |
00 | 10月 | HG ガンダムデュナメス | 1650 | ① ② | |
00 | 10月 | HG ガンダムキュリオス | 1650 | ① ② | |
00 | 10月 | HG ガンダムヴァーチェ | 1650 | ① ② | |
00 | 10月 | HG オーバーフラッグ | 1320 | ① ② | |
00 | 10月 | HG ガンダムスローネアイン | 1760 | ① ② | |
00 | 10月 | HG ガンダムスローネツヴァイ | 1760 | ① ② | |
00 | 11月 | HG ガンダムナドレ | 1320 | ① ② | |
00 | 11月 | HG GNアームズTYPE-E+ガンダムエクシア(トランザムモード) | 6050 | ① ② | |
00 | 11月 | HG ガンダムスローネドライ | 1760 | ① ② | |
00 | 11月 | HG アルケーガンダム | 1760 | ① ② | |
00 | 11月 | HG GNアーチャー | 1320 | ① ② | |
00 | 11月 | HG ダブルオーライザー+GNソードIII | 2200 | ① ② | |
00 | 11月 | HG ケルディムガンダムGNHW | 1980 | ① ② | |
00 | 11月 | HG アリオスガンダムGNHW/M | 1980 | ① ② | |
00 | 11月 | HG セラヴィーガンダムGNHW/B | 1980 | ① ② | |
00 | 11月 | HG セラフィムガンダム | 1100 | ① ② | |
00 | 11月 | HG スサノオ | 1650 | ① ② | |
00 | 11月 | HG リボーンズガンダム | 1980 | ① ② | |
00 | 11月 | HG オーガンダム | 1320 | ① ② | |
00 | 11月 | HG オーガンダム(実戦配備型) | 1320 | ① ② | |
00 | 11月 | HG ガンダムエクシアリペアII | 1320 | ① ② |
再販品・HG・水星の魔女 |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
水星の魔女 | 11月 | HG ガンダムルプリス | 1760 | ① ② | |
水星の魔女 | 11月 | HG ディランザ (グエル専用機) | 1760 | ① ② | |
水星の魔女 | 11月 | HG ガンダムファラクト | 2090 | ① ② | |
水星の魔女 | 11月 | HG ダリルバルデ | 2090 | ① ② | |
水星の魔女 | 11月 | HG ガンダムエアリアル(改修型) | 1870 | ① ② | |
水星の魔女 | 11月 | HG ガンダムキャリパーン | 2200 | ① ② | |
水星の魔女 | 12月 | HG ガンダムエアリアル | 1430 | ① ② | |
水星の魔女 | 12月 | HG ガンダムシュバルゼッテ | 2090 | ① ② |
再販品・他シリーズ |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
ボトムズ | 11月 | HG スコープドッグ | 2750 | ① ② | |
ボトムズ | 11月 | HG バーグラリードッグ | 3850 | ① ② |
再販品・オプションパーツセット |
再販品・RG |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
ガンダム | 10月 | RG RX-78-2 ガンダムVer.2.0 別月再版あり | 3850 | ① ② | |
ガンダム | 11月 | RG RX-78-2 ガンダムVer.2.0 別月再版あり | 3850 | ① ② | |
ガンダム | 12月 | RG RX-78-2 ガンダムVer.2.0 別月再版あり | 3850 | ① ② | |
UC | 10月 | RG バンシィ・ノルン | 4400 | ① ② | |
クロスボーンガンダム | 10月 | RG クロスボーン・ガンダムX1 | 2750 | ① ② | |
W | 10月 | RG ウイングガンダムEW | 2750 | ① ② | |
W | 10月 | RG ウイングガンダム | 3520 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 10月 | RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 2750 | ① ② | |
00 | 10月 | RG ダブルオーライザー | 3300 | ① ② | |
00 | 10月 | RG ダブルオークアンタ | 2750 | ① ② | |
ガンダム | 11月 | RG シャア専用ザク | 2750 | ① ② | |
ガンダム | 11月 | RG 量産型ザク | 2750 | ① ② | |
ガンダム | 11月 | RG シャア専用ズゴック | 2750 | ① ② | |
ガンダム | 11月 | RG ジオング | 6050 | ① ② | |
STARDUST MEMORY | 11月 | RG RX-78GP01 ガンダム試作1号機ゼフィランサス | 2750 | ① ② | |
STARDUST MEMORY | 11月 | RG RX-78GP01Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン | 2750 | ① ② | |
逆襲のシャア | 11月 | RG νガンダム | 4620 | ① ② | |
逆襲のシャア | 11月 | RG サザビー | 4950 | ① ② | |
Gガンダム | 11月 | RG ゴッドガンダム | 3850 | ① ② | |
W | 11月 | RG トールギスEW | 2750 | ① ② | |
SEED | 11月 | RG スカイグラスパー ランチャー/ソードパック | 2750 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | RG ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | 3300 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 11月 | RG ストライクフリーダムガンダム | 3300 | ① ② | |
Z | 12月 | RG ガンダム Mk-II(エゥーゴ仕様) | 2750 | ① ② | |
Z | 12月 | RG ゼータガンダム | 3300 | ① ② | |
逆襲のシャア | 12月 | RG Hi-νガンダム | 4950 | ① ② | |
NT | 12月 | RG シナンジュ | 4180 | ① ② | |
NT | 12月 | RG ユニコーンガンダム | 4180 | ① ② | |
W | 12月 | RG ガンダムエピオン | 4620 | ① ② | |
W | 12月 | RG ウイングガンダムゼロ EW | 2750 | ① ② | |
SEEDシリーズ | 12月 | RG エールストライクガンダム | 2750 | ① ② | |
00 | 12月 | RG ガンダムエクシア | 2750 | ① ② |
再販品・MG |
再販品・FULL MECHANICS |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
12月 | FM ガンダムエアリアル | 4180 | ① ② |
再販品・MGEX |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
10月 | MGEX ストライクフリーダムガンダム | 15400 | ① ② | ||
12月 | MGEX ユニコーンガンダム Ver.Ka | 25300 | ① ② |
再販品・MGSD |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
12月 | MGSD フリーダムガンダム | 4290 | ① ② | ||
12月 | MGSD ガンダムバルバトス | 4290 | ① ② | ||
12月 | MGSD ウイングガンダムゼロ EW | 4950 | ① ② |
再販・PG |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
11月 | PGU RX-78-2ガンダム | 27500 | ① ② | ||
11月 | PG ガンダムMk-II(エゥーゴ) | 16500 | ① ② | ||
11月 | PG パーフェクトストライクガンダム | 27500 | ① ② | ||
12月 | PG ゼータガンダム | 22000 | ① ② | ||
12月 | PG ユニコーンガンダム | 22000 | ① ② | ||
12月 | PG ストライクルージュ+スカイグラスパー | 20900 | ① ② | ||
12月 | PG ガンダムアストレイ レッドフレーム | 19800 | ① ② |
再販品・メガサイズモデル |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
11月 | メガサイズ RX-78-2 ガンダム | 8580 | ① ② | ||
11月 | メガサイズ シャア専用ザクII | 8580 | ① ② | ||
12月 | メガサイズ 量産型ザク | 8580 | ① ② | ||
12月 | メガサイズ ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 11000 | ① ② |
再販品・ハロプラ |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
10月 | ハロプラ SD三国創傑伝 ハロ | 660 | ① ② |
再販品・ガンプラくん |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
12月 | 1/1 ガンプラくん | 1100 | ① ② |
再販品・Figure-rise Standard |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
10月 | FrS スレッタ・マーキュリー | 3520 | ① ② | ||
10月 | FrS ミオリネ・レンブラン | 3520 | ① ② | ||
10月 | FrS チュアチュリー・パンランチ | 4180 | ① ② | ||
10月 | FrS ノワール | 4620 | ① ② | ||
10月 | FrS エリー | 4620 | ① ② | ||
10月 | FrS ルナマリア・ホーク | 4180 | ① ② |
再販品・SDシリーズ |
再販品・30MS |
再販品・30MM |
再販品・30MF |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
10月 | 30MF リーベルナイト 別月再版あり | 2200 | ① ② | ||
12月 | 30MF リーベルナイト 別月再版あり | 2200 | ① ② | ||
12月 | 30MF リーベルファイター | 2200 | ① ② | ||
10月 | 30MF ローザンナイト 別月再版あり | 2200 | ① ② | ||
12月 | 30MF ローザンナイト別月再版あり | 2200 | ① ② | ||
10月 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルパラディン) | 770 | ① ② | ||
10月 | 30MF クラスアップアーマー (リーベルホーリーナイト) | 770 | ① ② | ||
10月 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンパラディン) | 770 | ① ② | ||
10月 | 30MF クラスアップアーマー (ローザンホーリーナイト) | 770 | ① ② | ||
10月 | 30MF アイテムショップ1 (ナイトオプション) | 880 | ① ② | ||
12月 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルウォーリア) | 770 | ① ② | ||
12月 | 30MF クラスアップアーマー(リーベルヴァイキング) | 770 | ① ② |
再販品・デカール |
再販品・アクションベース・他 |
作品名 | 再販月 | 商品/商品詳細 | 価格 | 予定地 | |
水星の魔女 | 11月 | 水星の魔女 ウェポンディスプレイベース | 550 | ① ② | |
12月 | アクションベース1 クリア | 605 | ① ② | ||
12月 | アクションベース1 ブラック | 605 | ① ② | ||
12月 | アクションベース1 グレー | 605 | ① ② | ||
10月 | アクションベース2 ブラック 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
11月 | アクションベース2 ブラック 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
12月 | アクションベース2 ブラック 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
10月 | アクションベース2 グレー 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
11月 | アクションベース2 グレー 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
12月 | アクションベース2 グレー 別月再版あり | 495 | ① ② | ||
12月 | アクションベース4 クリア | 660 | ① ② | ||
12月 | アクションベース4 ブラック | 660 | ① ② | ||
10月 | アクションベース5 クリア 別月再版あり | 550 | ① ② | ||
11月 | アクションベース5 クリア 別月再版あり | 550 | ① ② | ||
12月 | アクションベース5 クリア 別月再版あり | 550 | ① ② | ||
11月 | アクションベース5 ブラック 別月再版あり | 550 | ① ② | ||
12月 | アクションベース5 ブラック 別月再版あり | 550 | ① ② | ||
10月 | アクションベース6 [クリアカラー] 別月再版あり | 660 | ① ② | ||
11月 | アクションベース6 [クリアカラー] 別月再版あり | 660 | ① ② | ||
12月 | アクションベース6 [クリアカラー] 別月再版あり | 660 | ① ② | ||
11月 | アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1320 | ① ② | ||
10月 | アクションベース8 [クリアカラー] 別月再版あり | 770 | ① ② | ||
11月 | アクションベース8 [クリアカラー] 別月再版あり | 770 | ① ② | ||
12月 | アクションベース8 [クリアカラー] 別月再版あり | 770 | ① ② | ||
11月 | マルチビルダーズランナースタンド | 385 | ① ② | ||
12月 | パーツセパレーター | 330 | ① ② | ||
12月 | マルチビルダーズケース | 803 | ① ② |
最新情報は随時更新! |
コメント